គំរូនៃការសម្របខ្លួន
6F-50.2 | 6FE-50 | 50 HP / 37KW | φ82 ម។ |
6F-40.2 | 6FE-44 | 40 HP / 30KW | φ82 ម។ |
6G-40.2 | 6GE-40 | 40 HP / 30KW | φ75 ម។ |
6G-30.2 | 6GE-34 | 30 HP / 22KW | φ75 ម។ |
6H-35.2 | 6HE-35 | 35 HP / 25.5KW | φ70 ម។ |
6H-25.2 | 6HE-28 | 25 HP / 18.5KW | φ70 ម។ |
4G-30.2 | 4GE-30 | 30 HP / 22KW | φ75 ម។ |
4G-20.2 | 4GE-23 | 20 HP / 15KW | φ75 ម។ |
4H-25.2 | 4HE-25 | 25 HP / 18.5KW | φ70 ម។ |
4H-15.2 | 4HE-18 | 15 HP / 10.5KW | φ70 ម។ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង